透明化行情資訊,協助您在規劃裝潢、泥作及防水工程時精準掌握預算。
| 工程分類 | 施作項目 | 計價單位 | 市場參考價格區間 | 備註說明 |
|---|---|---|---|---|
| 泥作工程 | 壁磚/地磚鋪設 | 坪 | 3,500 - 6,000 元 | 含水泥砂漿打底、不含磁磚材料費 |
| 泥作工程 | 浴室牆面防水及打底 | 坪 | 4,500 - 8,000 元 | 採用雙道彈性水泥防水塗佈 |
| 防水抓漏 | 屋頂斷熱防水工程 | 坪 | 2,500 - 5,000 元 | PU防水或隔熱磚鋪設 |
| 水電工程 | 老屋更新全室配線 | 坪 | 3,000 - 6,000 元 | 含總表至各迴路更新、不含面板 |
| 室內裝潢 | 全室室內木作天花板 | 坪 | 3,200 - 5,500 元 | 角材防腐處理、防火石膏板 |
您好!請問需要協助媒合工程團隊、查詢施工行情或諮詢發案嗎?歡迎聯繫我們: